Fast Track Mouse Health Assessment
70001 | 70002 | 70003 | 70004 | ||
Abbreviation | Agent | Core | Routine | Complete | Complete Plus |
---|---|---|---|---|---|
Serology | |||||
NS-1 | Generic Parvovirus | ● | ● | ● | ● |
MHV | Mouse Hepatitis Virus | ● | ● | ● | ● |
MMV | Mouse Minute virus | ● | ● | ● | ● |
MPV | Mouse Parvovirus | ● | ● | ● | ● |
MNV | Murine Norovirus | ● | ● | ● | ● |
EDIM | Rotavirus/Epizootic Diarrhea of Infant Mice | ● | ● | ● | ● |
GD7 | Theiler’s Mouse Encephalomyelitis Virus | ● | ● | ● | ● |
LCMV | Lymphocytic Choriomeningitis Virus | ● | ● | ● | |
MAV-1 | Mouse Adenovirus FL | ● | ● | ● | |
MAV-2 | Mouse Adenovirus K87 | ● | ● | ● | |
PVM | Pneumonia Virus of Mice | ● | ● | ● | |
SEN | Sendai Virus | ● | ● | ● | |
REO3 | Respiratory Enteric Virus III | ● | ● | ||
CARB | Cilia Associated Respiratory Bacillus | ● | ● | ||
CPIL | Clostridium piliforme | ● | ● | ||
ECTR | Ectromelia Virus | ● | ● | ||
MCMV | Murine Cytomegalovirus | ● | ● | ||
MPUL | Mycoplasma pulmonis | ● | ● | ||
POLY | Polyoma Virus | ● | ● | ||
ECUN | Encephalitozoon cuniculi | ● | |||
HAN | Hantaan Virus | ● | |||
KV | K Virus (Mouse Pneumonitis Virus) | ● | |||
LDHV | Lactate Dehydrogenase Elevating Virus | ● | |||
MTV | Mouse Thymic Virus | ● | |||
Fecal PCR | Core | Routine | Complete | Complete Plus | |
Helico | Helicobacter generic | ● | ● | ● | ● |
PIN | Pinworm (Syphacia & Aspicularis) | ● | ● | ● | ● |
KOXY | Klebsiella oxytoca | ● | ● | ● | |
KPNE | Klebsiella pneumoniae | ● | ● | ● | |
CROD | Citrobacter rodentium | ● | ● | ||
PAER | Pseudomonas aeruginosa | ● | ● | ||
SALM | Salmonella spp. | ● | ● | ||
SMUR | Spironucleus muris | ● | ● | ||
CRYP | Cryptosporidium spp. | ● | ● | ||
GIAR | Giardia spp. | ● | ● | ||
EMUR | Entamoeba muris | ● | ● | ||
CAMPY | Campylobacter spp. | ● | |||
PMIR | Proteus mirabilis | ● | |||
TMUR | Tritrichomonas muris | ● | |||
Oral PCR | Core | Routine | Complete | Complete Plus | |
PPNEU | Pasteurella pneumotropica | ● | ● | ● | |
BBRO | Bordetella bronchiseptica | ● | ● | ||
CKUT | Corynebacterium kutscheri | ● | ● | ||
SBET | Streptococcus spp. beta-hemolytic | ● | ● | ||
SMONI | Streptobacillus moniliformis | ● | ● | ||
BHIN | Bordetella hinzii | ● | |||
PMUL | Pasteurella multocida | ● | |||
SAUR | Staphylococcus aureus | ● | |||
SPNE | Streptococcus pneumoniae | ● | |||
Skin PCR | Core | Routine | Complete | Complete Plus | |
FUR | Furmites | ● | ● | ● | ● |
Fast Track Rat Health Assessment
70011 | 70012 | 70013 | 70014 | ||
Abbreviation | Agent | Core | Routine | Complete | Complete Plus |
---|---|---|---|---|---|
Serology | |||||
KRV | Killham Rat Virus | ● | ● | ● | ● |
H-1 | Toolan’s H-1 | ● | ● | ● | ● |
NS-1 | Generic Parvovirus | ● | ● | ● | ● |
PCAR | Pneumocystis carinii | ● | ● | ● | ● |
SDA/RCV | Rat Coronavirus | ● | ● | ● | ● |
RMV | Rat Minute Virus | ● | ● | ● | ● |
RPV | Rat Parvovirus | ● | ● | ● | ● |
RTV | Rat Theiler’s Virus | ● | ● | ● | ● |
CARB | Cilia Associated Respiratory Bacillus | ● | ● | ● | |
LCMV | Lymphocyctic Choriomeningitis Virus | ● | ● | ● | |
MAV | Mouse Adenovirus | ● | ● | ● | |
MPUL | Mycoplasma pulmonis | ● | ● | ● | |
PVM | Pneumonia Virus of Mice | ● | ● | ||
REO3 | Respiratory Enteric Virus III | ● | ● | ||
SEN | Sendai Virus | ● | ● | ||
CPIL | Clostridium piliforme | ● | |||
ECUN | Encephalitozoon cuniculi | ● | |||
HAN | Hantaan Virus | ● | |||
IDIR | Rat Rotavirus (Infectious Diarrhea of Infant Mice) | ● | |||
Fecal PCR | Core | Routine | Complete | Complete Plus | |
Helico | Helicobacter generic | ● | ● | ● | ● |
PIN | Pinworm (Syphacia & Aspicularis) | ● | ● | ● | ● |
KOXY | Klebsiella oxytoca | ● | ● | ● | |
KPNE | Klebsiella pneumoniae | ● | ● | ● | |
CROD | Citrobacter rodentium | ● | ● | ||
PAER | Pseudomonas aeruginosa | ● | ● | ||
SALM | Salmonella spp. | ● | ● | ||
SMUR | Spironucleus muris | ● | ● | ||
CRYP | Cryptosporidium spp. | ● | ● | ||
GIAR | Giardia spp. | ● | ● | ||
EMUR | Entamoeba muris | ● | ● | ||
CAMPY | Campylobacter spp. | ● | |||
PMIR | Proteus mirabilis | ● | |||
TMUR | Tritrichomonas muris | ● | |||
Oral PCR | Core | Routine | Complete | Complete Plus | |
PPNEU | Pasteurella pneumotropica | ● | ● | ● | |
BBRO | Bordetella bronchiseptica | ● | ● | ||
CKUT | Corynebacterium kutscheri | ● | ● | ||
SBET | Streptococcus spp. beta-hemolytic | ● | ● | ||
SMONI | Streptobacillus moniliformis | ● | ● | ||
BHIN | Bordetella hinzii | ● | |||
PMUL | Pasteurella multocida | ● | |||
SAUR | Staphylococcus aureus | ● | |||
SPNE | Streptococcus pneumoniae | ● | |||
Skin PCR | Core | Routine | Complete | Complete Plus | |
FUR | Furmites | ● | ● | ● | ● |