Abbreviation | FELASA Q | FELASA A | FELASA Q | FELASA A |
Serology Panels | PCR Panels | |||
Viruses | ||||
NS-1 | ● | ● | ||
MHV | ● | ● | ● | ● |
MMV | ● | ● | ● | ● |
MPV | ● | ● | ● | ● |
MNV | ● | ● | ● | ● |
EDIM | ● | ● | ● | ● |
TMEV | ● | ● | ● | ● |
ECTR | ● | ● | ||
LCMV | ● | ● | ||
MAD1 | ● | ● | ||
MAD2 | ● | ● | ||
PVM | ● | ● | ||
REO | ● | ● | ||
SEN | ● | ● | ||
Bacteria and Fungi | ||||
Clostridium piliforme | ● | ● | ||
Mycoplasma pulmonis | ● | ● | ||
Helicobacter spp. | ● | ● | ||
Pasteurella pneumotropica | ● | ● | ||
Streptococci B Hemolytic Group A | ● | ● | ||
Streptococci B Hemolytic Group B | ● | ● | ||
Streptococci B Hemolytic Group C | ● | ● | ||
Streptococci B Hemolytic Group G | ● | ● | ||
Streptococcus pneumoniae | ● | ● | ||
Citrobacter rodentium | ● | |||
Corynebacterium kutscheri | ● | |||
Salmonella spp. | ● | |||
Streptobacillus moniliforme | ● | |||
Parasites | ||||
Fur Mites (Myobia, Radfordia, Myocoptes) | ● | ● | ||
Giardia muris | ● | ● | ||
Spironucleus muris | ● | ● | ||
Cryptosporidum spp. | ● | ● | ||
Pinworms (Aspiculuris, Syphacia) | ● | ● |
FELASA Recommended PanelsVRL Diagnostics2019-11-11T20:49:44+00:00